RIDER AGE
PRO SCOOTER SIZE GUIDE
| 3' 7" PLUS | 4' 5" PLUS | 4' 8" PLUS | 5' 6" PLUS | |
| | 4 YEARS + | 6 YEARS + | 8 YEARS + | 12 YEARS + |
| RIDER WEIGHT | MAX. | 36-100KG / | 36-100KG / | 36-100KG / |
| RIDER HEIGHT | 3' 7" / 112CM + | 4' 5" / 134CM + | 4' 8" / 142CM + | 5' 6" / 167CM + |
| SCOOTER MODEL | ▪ MGX S1 | ▪ MGX P1 | ▪ MGX T1 | ▪ MGX E1 |
SKATEBOARD SIZE GUIDE
| Retro | 31" Entry | 31" Mid | 31" High | Cruiser | Long |
| | | | | | |
| 5-12 (Child, Teenager) | 8-12 (Child, Teenager) | 13-14 (Teenager) | >15 (Teenager, Adult) | 8-15 (Child, Teenager) | 10-16 (Child, Teenager) |
| 4'0"-5'2" | 4'5"-5'2" | 5'3"-5'8" | > 5'7" | 4'5"-5'7" | 5'0"-5'10" |
| 122-157 cm | 134-157 cm | 160-172 cm | > 170 cm | 134-170 cm | 152-178 cm |
| 4-7 (US) | 6-7 (US) | 7-8 (US) | >9 (US) | 6-9 (US) | 7-11 (US) |
| 36-39.3 (EU) | 38-39.3 (EU) | 39.3-40.5 (EU) | >42 (EU) | 38-42 (EU) | 37-44 (EU) |
| 3-6 (UK) | 5-6 (UK) | 6-7 (UK) | >8 (UK) | 5-8 (UK) | 6-10 (UK) |
PRODUCT VIDEO GUIDES
HOW TO: DIAL YOUR PRO SCOOTER
HOW TO: SELECT THE CORRECT SIZE SCOOTER
HOW TO: FIX A STIFF HEADSET
HOW TO: ADJUST YOUR IHC COMPRESSION
HOW TO: REPLACE YOUR BOOST BOOT SHOE BASE
HOW TO: ASSEMBLE THE DRIFT TRIKE